SELECT * FROM SQ_Picks WHERE RegNumber = '2506' ORDER BY DateTimePosted DESC
Pick A Square - Squares Select by Individual
Mobile Page

Pick# Reg# Grid# Del1? All? Profile City, St Name Bal Total Cost Paid Cell# DateTimePosted Total Amount
11840 2506 196 2025 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 G6 10/24/2024 8:43:44 AM 10
11839 2506 196 2025 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 E8 10/24/2024 8:43:44 AM 20
11838 2506 196 2025 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 C4 10/24/2024 8:43:44 AM 30
11686 2506 193 2024 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 I8 1/7/2024 1:48:32 PM 40
11685 2506 193 2024 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 H1 1/7/2024 1:48:32 PM 50
11684 2506 193 2024 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 C5 1/7/2024 1:48:32 PM 60
11013 2506 187 2023 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 G6 1/14/2023 12:05:39 PM 70
11014 2506 187 2023 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 I3 1/14/2023 12:05:39 PM 80
10580 2506 183 2023 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 B3 12/22/2022 2:48:06 PM 90
10581 2506 183 2023 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 E5 12/22/2022 2:48:06 PM 100
10582 2506 183 2023 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 G9 12/22/2022 2:48:06 PM 110
10473 2506 182 2022 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 A3 1/22/2022 9:37:03 PM 120
10474 2506 182 2022 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 E5 1/22/2022 9:37:03 PM 130
10475 2506 182 2022 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 H9 1/22/2022 9:37:03 PM 140
10001 2506 176 2022 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 A7 11/20/2021 5:20:17 PM 150
10002 2506 176 2022 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 D9 11/20/2021 5:20:17 PM 160
10003 2506 176 2022 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 G7 11/20/2021 5:20:17 PM 170
9121 2506 169 2021 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 C3 10/25/2020 9:48:45 PM 180
9122 2506 169 2021 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 E7 10/25/2020 9:48:45 PM 190
9123 2506 169 2021 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 H8 10/25/2020 9:48:45 PM 200
8312 2506 155 2020 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 10 10 F3 11/6/2019 11:19:40 AM 210
8310 2506 158 2020 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 5 5 C8 11/6/2019 11:19:10 AM 215
8311 2506 158 2020 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 5 5 H3 11/6/2019 11:19:10 AM 220
8308 2506 159 2020 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 5 5 C3 11/6/2019 11:18:23 AM 225
8309 2506 159 2020 Topeka, Ks Liz Gonzales Cash Apply 0 5 5 I8 11/6/2019 11:18:23 AM 230
20 / 25 = 80% Mobile


Mobile Page