SELECT * FROM SQ_Picks WHERE RegNumber = '3114' ORDER BY DateTimePosted DESC
Squares 4 Hope - Unpaid Squares
Mobile Page       Ledger List

Pick# Reg# Grid# Del1? All? Profile Name City, St Bal Cost Paid Amount
Due
Square DateTimePosted Running
Total
12990 3114 207 2026 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 65 1/25/2026 7:13:24 PM 20
12991 3114 207 2026 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 50 1/25/2026 7:13:24 PM 40
12374 3114 199 2025 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 7 1/28/2025 8:43:32 AM 60
12373 3114 199 2025 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 71 1/28/2025 8:43:32 AM 80
12012 3114 197 2025 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 59 12/7/2024 9:15:23 PM 100
12011 3114 197 2025 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 23 12/7/2024 9:15:23 PM 120
11519 3114 191 2024 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 10 10 0 85 12/29/2023 3:01:50 PM 130
11518 3114 191 2024 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 10 10 0 52 12/29/2023 3:01:50 PM 140
11517 3114 192 2024 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 39 12/29/2023 3:01:30 PM 160
11516 3114 192 2024 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 94 12/29/2023 3:01:30 PM 180
11515 3114 192 2024 Chris Feeny Bloomington, IN Cash 5 Apply 20 20 0 21 12/29/2023 3:01:30 PM 200
11 / 11 = 100% Mobile Mobile Page