SELECT * FROM SQ_Picks WHERE RegNumber = '3204' ORDER BY DateTimePosted DESC
Pick A Square - Squares Select by Individual
Mobile Page

Pick# Reg# Grid# Del1? All? Profile City, St Name Bal Total Cost Paid Cell# DateTimePosted Total Amount
12342 3204 200 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 D2 1/27/2025 8:48:26 AM 10
12341 3204 199 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 H5 1/27/2025 8:48:08 AM 30
12340 3204 199 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 B8 1/27/2025 8:48:08 AM 50
12339 3204 200 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 I6 1/27/2025 8:47:02 AM 60
12338 3204 200 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 F3 1/27/2025 8:47:02 AM 70
12337 3204 200 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 E9 1/27/2025 8:47:02 AM 80
12336 3204 200 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 B8 1/27/2025 8:47:02 AM 90
12335 3204 200 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 A4 1/27/2025 8:47:02 AM 100
12126 3204 198 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 I6 12/29/2024 11:38:49 AM 110
12125 3204 198 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 B2 12/29/2024 11:38:49 AM 120
12124 3204 197 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 H5 12/29/2024 11:38:25 AM 140
12123 3204 198 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 G3 12/29/2024 11:37:43 AM 150
12122 3204 198 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 D7 12/29/2024 11:37:43 AM 160
12120 3204 197 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 B1 12/29/2024 11:37:04 AM 180
12121 3204 197 2025 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 E8 12/29/2024 11:37:04 AM 200
11614 3204 194 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 J5 1/7/2024 7:39:42 AM 220
11612 3204 194 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 G1 1/7/2024 7:39:42 AM 240
11613 3204 194 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 H10 1/7/2024 7:39:42 AM 260
11611 3204 194 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 E6 1/7/2024 7:39:42 AM 280
11610 3204 194 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 B9 1/7/2024 7:39:42 AM 300
11274 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 D7 11/20/2023 4:24:22 PM 310
11273 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 J9 11/20/2023 1:30:42 PM 320
11272 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 H6 11/20/2023 1:30:42 PM 330
11271 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 G9 11/20/2023 1:30:42 PM 340
11270 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 F4 11/20/2023 1:30:42 PM 350
11269 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 F2 11/20/2023 1:30:42 PM 360
11268 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 E8 11/20/2023 1:30:42 PM 370
11267 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 C10 11/20/2023 1:30:42 PM 380
11266 3204 190 2024 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 10 10 B1 11/20/2023 1:30:42 PM 390
11124 3204 188 2023 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 B9 1/26/2023 1:02:27 PM 410
11125 3204 188 2023 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 J3 1/26/2023 1:02:27 PM 430
11119 3204 188 2023 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 B7 1/26/2023 12:29:04 PM 450
11120 3204 188 2023 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 D5 1/26/2023 12:29:04 PM 470
11121 3204 188 2023 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 E9 1/26/2023 12:29:04 PM 490
11122 3204 188 2023 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 H9 1/26/2023 12:29:04 PM 510
11123 3204 188 2023 Corona, CA Nancy Collins Cash Apply 0 20 20 I4 1/26/2023 12:29:04 PM 530
28 / 36 = 77% Mobile


Mobile Page