SELECT * FROM SQ_Picks WHERE PoolID = 154 ORDER BY CellNumber, DateTimePosted DESC
Squares 4 Hope - Unpaid Squares
Mobile Page       Ledger List

Pick# Reg# Grid# Del1? All? Profile Name City, St Bal Cost Paid Amount
Due
Square DateTimePosted Running
Total
8205 1146 154 2020 Michael Lara Phoenix, AZ Cash Apply 20 20 0 1 11/1/2019 7:06:58 AM 20
8460 2436 154 2020 Jim Wollen Roseville, CA Cash Apply 20 20 0 91 11/27/2019 1:49:25 PM 40
8313 1067 154 2020 Diana Cox Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 11 11/7/2019 8:05:56 AM 60
8351 1212 154 2020 Louis Batista Chino, CA Cash Apply 20 20 0 21 11/14/2019 7:25:43 PM 80
8442 1633 154 2020 Josh Acker Maylene, AL Cash Apply 20 20 0 31 11/27/2019 11:22:50 AM 100
8221 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 41 11/1/2019 8:53:28 AM 120
8391 2590 154 2020 Chris Franchimone Anaheim, CA Cash Apply 20 20 0 51 11/16/2019 4:38:48 PM 140
8303 2221 154 2020 Alex Pimentel La Quinta, CA Cash Apply 20 20 0 61 11/5/2019 9:09:16 PM 160
8149 2978 154 2020 Joe Galvan Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 71 10/26/2019 7:51:23 PM 180
8477 2596 154 2020 Alfonso Trinidad Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 81 11/27/2019 3:41:04 PM 200
8314 1067 154 2020 Diana Cox Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 2 11/7/2019 8:05:56 AM 220
8462 2436 154 2020 Jim Wollen Roseville, CA Cash Apply 20 20 0 92 11/27/2019 1:49:25 PM 240
8112 1476 154 2020 Brian Wind Bakersfield, CA Cash Apply 20 20 0 12 10/22/2019 12:38:00 PM 260
8206 1146 154 2020 Michael Lara Phoenix, AZ Cash Apply 20 20 0 22 11/1/2019 7:06:58 AM 280
8140 2392 154 2020 Robbie Morrison Chino, CA Cash 50 Apply 20 20 0 32 10/26/2019 1:45:54 PM 300
8414 1941 154 2020 Ed Thornton Bayside, NY Cash Apply 20 20 0 42 11/27/2019 11:05:19 AM 320
8197 2915 154 2020 Aaron Kashima Bullhead City, AZ Cash Apply 20 20 0 52 10/31/2019 9:14:23 PM 340
8461 2436 154 2020 Jim Wollen Roseville, CA Cash Apply 20 20 0 62 11/27/2019 1:49:25 PM 360
8343 2972 154 2020 Theresa Silveira Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 72 11/14/2019 7:17:43 PM 380
8173 2851 154 2020 Dereck Toledo Chino, CA Cash Apply 20 20 0 82 10/29/2019 6:57:16 PM 400
8344 2972 154 2020 Theresa Silveira Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 3 11/14/2019 7:17:43 PM 420
8415 1941 154 2020 Ed Thornton Bayside, NY Cash Apply 20 20 0 93 11/27/2019 11:05:19 AM 440
8248 1263 154 2020 Jim Curry Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 13 11/1/2019 10:19:11 AM 460
8277 2510 154 2020 Gloria Caro Ontario, California Cash Apply 20 20 0 23 11/2/2019 6:08:53 AM 480
8222 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 33 11/1/2019 8:53:28 AM 500
8207 1146 154 2020 Michael Lara Phoenix, AZ Cash Apply 20 20 0 43 11/1/2019 7:06:58 AM 520
8411 2295 154 2020 Maryanne Rehberg Santa Cruz, CA Cash Apply 20 20 0 53 11/27/2019 11:04:48 AM 540
8122 1200 154 2020 Anthony Batista Chino, CA Cash Apply 20 20 0 63 10/22/2019 12:39:00 PM 560
8373 2896 154 2020 David Martinez Covina, CA Cash Apply 20 20 0 73 11/16/2019 12:26:42 PM 580
8223 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 83 11/1/2019 8:53:28 AM 600
8392 2590 154 2020 Chris Franchimone Anaheim, CA Cash Apply 20 20 0 4 11/16/2019 4:38:48 PM 620
8304 2221 154 2020 Alex Pimentel La Quinta, CA Cash Apply 20 20 0 94 11/5/2019 9:09:16 PM 640
8350 2967 154 2020 Lucy Trinidad Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 14 11/14/2019 7:19:42 PM 660
8249 1263 154 2020 Jim Curry Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 24 11/1/2019 10:19:11 AM 680
8180 1922 154 2020 Chris F Bloomington, IN Cash Apply 20 20 0 34 10/31/2019 6:46:45 PM 700
8676 2936 154 2020 Gregory Encarnacion Lake Elsinore, CA Cash Apply 20 20 0 44 1/3/2020 7:44:40 PM 720
8208 1146 154 2020 Michael Lara Phoenix, AZ Cash Apply 20 20 0 54 11/1/2019 7:06:58 AM 740
8348 2967 154 2020 Lucy Trinidad Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 64 11/14/2019 7:19:02 PM 760
8181 1922 154 2020 Chris F Bloomington, IN Cash Apply 20 20 0 74 10/31/2019 6:46:45 PM 780
8267 2354 154 2020 EDWARD LEVARIO HENDERSON, NV Cash Apply 20 20 0 84 11/2/2019 2:30:32 AM 800
8305 2221 154 2020 Alex Pimentel La Quinta, CA Cash Apply 20 20 0 5 11/5/2019 9:09:16 PM 820
8225 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 95 11/1/2019 8:53:28 AM 840
8123 1200 154 2020 Anthony Batista Chino, CA Cash Apply 20 20 0 15 10/22/2019 12:39:00 PM 860
8345 2972 154 2020 Theresa Silveira Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 25 11/14/2019 7:17:43 PM 880
8250 1263 154 2020 Jim Curry Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 35 11/1/2019 10:19:11 AM 900
8224 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 45 11/1/2019 8:53:28 AM 920
8291 2990 154 2020 Anthony Souza Tulare, CA Cash Apply 20 20 0 55 11/3/2019 9:46:44 AM 940
8268 2354 154 2020 EDWARD LEVARIO HENDERSON, NV Cash Apply 20 20 0 65 11/2/2019 2:30:32 AM 960
8352 1212 154 2020 Louis Batista Chino, CA Cash Apply 20 20 0 75 11/14/2019 7:25:43 PM 980
8386 1581 154 2020 Patrick Jones Fontana, CA Cash Apply 20 20 0 85 11/16/2019 3:07:35 PM 1000
8226 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 6 11/1/2019 8:53:28 AM 1020
8393 2590 154 2020 Chris Franchimone Anaheim, CA Cash Apply 20 20 0 96 11/16/2019 4:38:48 PM 1040
8387 1581 154 2020 Patrick Jones Fontana, CA Cash Apply 20 20 0 16 11/16/2019 3:07:35 PM 1060
8349 2967 154 2020 Lucy Trinidad Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 26 11/14/2019 7:19:02 PM 1080
8306 2221 154 2020 Alex Pimentel La Quinta, CA Cash Apply 20 20 0 36 11/5/2019 9:09:16 PM 1100
8251 1263 154 2020 Jim Curry Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 46 11/1/2019 10:19:11 AM 1120
8139 2392 154 2020 Robbie Morrison Chino, CA Cash 50 Apply 20 20 0 56 10/26/2019 1:45:34 PM 1140
8269 2510 154 2020 Gloria Caro Ontario, California Cash Apply 20 20 0 66 11/2/2019 6:06:35 AM 1160
8677 2936 154 2020 Gregory Encarnacion Lake Elsinore, CA Cash Apply 20 20 0 76 1/3/2020 7:44:40 PM 1180
8412 2295 154 2020 Maryanne Rehberg Santa Cruz, CA Cash Apply 20 20 0 86 11/27/2019 11:04:48 AM 1200
8440 2449 154 2020 Janet Slegers Miller, NE Cash Apply 20 20 0 7 11/27/2019 11:22:50 AM 1220
8353 1212 154 2020 Louis Batista Chino, CA Cash Apply 20 20 0 97 11/14/2019 7:25:43 PM 1240
8374 2896 154 2020 David Martinez Covina, CA Cash Apply 20 20 0 17 11/16/2019 12:26:42 PM 1260
8292 2990 154 2020 Anthony Souza Tulare, CA Cash Apply 20 20 0 27 11/3/2019 9:46:44 AM 1280
8111 2960 154 2020 Taylor Levario Henderson, NV Cash Apply 20 20 0 37 10/22/2019 12:38:00 PM 1300
8356 2992 154 2020 Marsha Rainbolt Norco, CA Cash Apply 20 20 0 47 11/15/2019 11:41:22 AM 1320
8252 1263 154 2020 Jim Curry Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 57 11/1/2019 10:19:11 AM 1340
8346 2972 154 2020 Theresa Silveira Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 67 11/14/2019 7:17:43 PM 1360
8408 1583 154 2020 George Dias Placentia, CA Cash Apply 20 20 0 77 11/23/2019 12:18:14 PM 1380
8209 1146 154 2020 Michael Lara Phoenix, AZ Cash Apply 20 20 0 87 11/1/2019 7:06:58 AM 1400
8347 2972 154 2020 Theresa Silveira Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 8 11/14/2019 7:17:43 PM 1420
8210 1146 154 2020 Michael Lara Phoenix, AZ Cash Apply 20 20 0 98 11/1/2019 7:06:58 AM 1440
8172 2851 154 2020 Dereck Toledo Chino, CA Cash Apply 20 20 0 18 10/29/2019 6:57:04 PM 1460
8337 2619 154 2020 Kevin Floth Huntington Beach, CA Cash Apply 20 20 0 28 11/8/2019 4:48:51 PM 1480
8354 1212 154 2020 Louis Batista Chino, CA Cash Apply 20 20 0 38 11/14/2019 7:25:43 PM 1500
8463 2436 154 2020 Jim Wollen Roseville, CA Cash Apply 20 20 0 48 11/27/2019 1:49:25 PM 1520
8307 2221 154 2020 Alex Pimentel La Quinta, CA Cash Apply 20 20 0 58 11/5/2019 9:09:16 PM 1540
8227 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 68 11/1/2019 8:53:28 AM 1560
8441 2449 154 2020 Janet Slegers Miller, NE Cash Apply 20 20 0 78 11/27/2019 11:22:50 AM 1580
8464 2436 154 2020 Jim Wollen Roseville, CA Cash Apply 20 20 0 88 11/27/2019 1:49:25 PM 1600
8211 1146 154 2020 Michael Lara Phoenix, AZ Cash Apply 20 20 0 9 11/1/2019 7:06:58 AM 1620
8315 1067 154 2020 Diana Cox Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 99 11/7/2019 8:05:56 AM 1640
8495 2211 154 2020 Dino Lourenco Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 19 11/28/2019 12:34:40 PM 1660
8416 1941 154 2020 Ed Thornton Bayside, NY Cash Apply 20 20 0 29 11/27/2019 11:05:19 AM 1680
8228 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 39 11/1/2019 8:53:28 AM 1700
8198 2915 154 2020 Aaron Kashima Bullhead City, AZ Cash Apply 20 20 0 49 10/31/2019 9:14:23 PM 1720
8413 2295 154 2020 Maryanne Rehberg Santa Cruz, CA Cash Apply 20 20 0 59 11/27/2019 11:04:48 AM 1740
8355 1212 154 2020 Louis Batista Chino, CA Cash Apply 20 20 0 69 11/14/2019 7:25:43 PM 1760
8478 2737 154 2020 scott s Kephart North chattanooga, TN Cash Apply 20 20 0 79 11/27/2019 5:08:15 PM 1780
8160 1412 154 2020 Manuel Mendes Chino, CA Cash Apply 20 20 0 89 10/28/2019 9:45:39 PM 1800
8678 2936 154 2020 Gregory Encarnacion Lake Elsinore, CA Cash Apply 20 20 0 10 1/3/2020 7:44:40 PM 1820
8443 1633 154 2020 Josh Acker Maylene, AL Cash Apply 20 20 0 100 11/27/2019 11:22:50 AM 1840
8212 1146 154 2020 Michael Lara Phoenix, AZ Cash Apply 20 20 0 20 11/1/2019 7:06:58 AM 1860
8482 2737 154 2020 scott s Kephart North chattanooga, TN Cash Apply 20 20 0 30 11/27/2019 5:17:51 PM 1880
8394 2590 154 2020 Chris Franchimone Anaheim, CA Cash Apply 20 20 0 40 11/16/2019 4:38:48 PM 1900
8488 2468 154 2020 Ruth Choi Placentia, CA Cash Apply 20 20 0 50 11/27/2019 11:26:55 PM 1920
8229 2111 154 2020 Wade Savage Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 60 11/1/2019 8:53:28 AM 1940
8496 2211 154 2020 Dino Lourenco Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 70 11/28/2019 12:34:40 PM 1960
8497 2211 154 2020 Dino Lourenco Ontario, CA Cash Apply 20 20 0 80 11/28/2019 12:34:40 PM 1980
8316 1067 154 2020 Diana Cox Simi Valley, CA Cash Apply 20 20 0 90 11/7/2019 8:05:56 AM 2000
73 / 100 = 73% Mobile Mobile Page